|
|
| |
 |
|
Fabrica » -Contenedores para piezas |
|
Cubetas de almacenaje |
| |
|
|
Características:
Nuestras cubetas ofrecen maxíma resistencia y estabilidad .
Encajan en los paneles y raíles gracias a sus asideros en la parte frontal y la posterior .
Pueden equiparse con ventana, divisores y etiquetas.
Material polipropileno. Algunas cubetas están también disponibles en materiales conductivos y reciclados.
|
|
|
|
| |
|
| | Azul 624 | | | | | Rojo 215 | | | | | | | | | | | Amarillo 316 | | | | | | | | | | | Menos 50 | Mas 50 | Modelo | Medidas | Volum | Peso | Precio | 9076.000 | 96x105x45 | 0,2 | 0,04 | 1,00 €
| 0,90 € | 0,80 € | 9075.000 | 170x105x75 | 1 | 0,1 | 1,40 €
| 1,26 € | 1,12 € | 9074.005 | 250x148x130 | 3,7 | 0,3 | 2,90 €
| 2,61 € | 2,32 € | 9073.005 | 350x148x130 | 8,8 | 0,5 | 5,90 €
| 5,31 € | 4,72 € | 9063.000 | 350x206x150 | 11 | 0,6 | 7,40 €
| 6,66 € | 5,92 € | 9071.000 | 500x310x200 | 25 | 1,2 | 13,10 €
| 11,79 € | 10,48 € | 9072.000 | 500x310x250 | 33 | 1,6 | 14,95 €
| 13,46 € | 11,96 € | 9050.000 | 370x175x300 | | | 19,25 €
| 17,33 € | 15,40 € | 9075.200 | anchura 105 | | | 0,95 €
| 0,86 € | 0,76 € | | Portes superiores a 3500 € excepto Canarias y Baleras incluidos | | | | | | | | | !!PRODUCTO EN OFERTA !! | | Accesorios | | | | | | | Contenedor | Referencia | Descripción | Precio | 9075.000 | 9075.400 | Ventana | 0,80 € | | 9075.830 | Etiqueta | 0,25 € | 9074.005 | 9074.400 | Ventana | 1,05 € | | 9074.830 | Etiqueta | 0,25 € | 9073.005 | 9073.500 | Divisor | 2,15 € | | 9073.400 | Ventana | 1,30 € | | 9073.830 | Etiqueta | 0,30 € | 9063.000 | 9063.400 | Ventana | 1,40 € | | 9073.830 | Etiqueta | 0,30 € | 9071.000 | 9071.500 | Divisor | 3,05 € | | 9071.400 | Ventana | 1,95 € | 9072.000 | 9072.500 | Divisor | 3,65 € | | 9072.400 | Ventana | 2,15 € | | 9072.830 | Etiqueta | 0,30 € | Precio: 0.8€ IVA y Transporte NO incluidos |
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea recibir más información, haga click aquí, o contactese con nosotros: Todocontenedores S.L.
Departamento comercial: Tel.: 902 024 920. Fax: 902 024 921 |
|
|
|